INSUMOS
| Nome | Código | Descrição | Apresentação | Quant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Placa de PVC formato A (80x300mm) com membrana de nitrocelulose e absorvente | MNCA-1209 | Velocidade de fluxo 90seg/4cm tamanho 25X300mm com absorvente 34x300mm | 100 unidades | Adicionar à cotação | |
| Placa de PVC formato A (80x300mm) com membrana de nitrocelulose e absorvente | MNCA-1213 | Velocidade de fluxo 130seg/4cm tamanho 25X300mm com absorvente 34x300mm | 100 unidades | Adicionar à cotação | |
| Placa de PVC formato A (80x300mm) com membrana de nitrocelulose e absorvente | MNCA-1218 | Velocidade de fluxo 180seg/4cm tamanho 25X300mm com absorvente 34x300mm | 100 unidades | Adicionar à cotação | |
| Placa de PVC formato B (60x300mm) com membrana de nitrocelulose e absorvente | MNCB-1209 | Velocidade de fluxo 90seg/4cm tamanho 25X300mm com absorvente 17x300mm | 100 unidades | Adicionar à cotação | |
| Placa de PVC formato B (60x300mm) com membrana de nitrocelulose e absorvente | MNCB-1213 | Velocidade de fluxo 130seg/4cm tamanho 25X300mm com absorvente 17x300mm | 100 unidades | Adicionar à cotação | |
| Placa de PVC formato B (60x300mm) com membrana de nitrocelulose e absorvente | MNCB-1218 | Velocidade de fluxo 180seg/4cm tamanho 25X300mm com absorvente 17x300mm | 100 unidades | Adicionar à cotação | |
| Cassete Plástico | CCBT-001 | Cassete plástico para tira de 3,2x64mm, composto por uma base e uma tampa com marcações de duas linhas T (teste) C (controle) ou 1 2 3 para testes com 3 linhas (IGG/IGM e C) e 1 orifício para amostra. | 1000 unidades | Adicionar à cotação | |
| Cassete Plástico | CCBT-002 | Cassete plástico para tira de 3,2x64mm, composto por uma base e uma tampa com marcações de T (teste) C (controle) ou 1 2 3 para testes com 3 linhas (IGG/IGM e C) e 2 orifícios, um para Diluente 1 outro para Amostra | 1000 unidades | Adicionar à cotação | |
| Sample pad | BASU-30017 | Base de fibra de vidro impermeabilizada (soro e urina) 17x300mm | 100 unidades | Adicionar à cotação | |
| Sample pad | BASU-30020 | Base de fibra de vidro impermeabilizada (soro e urina) 20x300mm | 100 unidades | Adicionar à cotação | |
| Sample pad | BAFI-30017 | Base de fibra de vidro impermeabilizada (soro e sangue total) 17x300mm | 100 unidades | Adicionar à cotação | |
| Sample pad | BAFI-30020 | Base de fibra de vidro impermeabilizada (soro e sangue total) 20x300mm | 100 unidades | Adicionar à cotação | |
| Gold pad | BC-30010 | Base de fibra de vidro impermeabilizada 10x300mm | 100 unidades | Adicionar à cotação | |
| Sache de Sílica de 0,5g | SPLNT-005 | Sache de sílica não tecido contendo 0,5g sílica 10x20mm | 1000 unidades | Adicionar à cotação | |
| Sache laminado | EBP-65110 | Sache laminado com barreira de alumínio 65x110mm | 1000 unidades | Adicionar à cotação | |
| Nome | Código | Descrição | Apresentação | Quant |
ANTICORPO POLICLONAL
| Nome | Código | Descrição | Apresentação | Quant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goat anti Mouse IGG | ABGAM-0500 | Anticorpo purificado | 1mg/ml | Adicionar à cotação | |
| Goat anti HBSAG | ABHBS-0500 | Anticorpo purificado | 1mg/ml | Adicionar à cotação | |
| Goat anti Alfa HCG | ABACG-0502 | Anticorpo purificado | 1mg/ml | Adicionar à cotação | |
| Goat anti IGG Humano fração Fc | ABIGG-0503 | Anticorpo purificado | 1mg/ml | Adicionar à cotação | |
| Nome | Código | Descrição | Apresentação | Quant |
ANTICORPO MONOCLONAL
| Nome | Código | Descrição | Apresentação | Quant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monoclonal Mouse IGG | AGMIG-0100 | Anticorpo purificado | 1mg/ml | Adicionar à cotação | |
| Monoclonal anti IGG Humano | ABIGG-0400 | Anticorpo purificado | 1mg/ml | Adicionar à cotação | |
| Monoclonal anti IGM Humano | ABIGM-0400 | Anticorpo purificado | 1mg/ml | Adicionar à cotação | |
| Monoclonal anti Hemoglobina humana | ABHHG-0407 | Anticorpo purificado | 1mg/ml | Adicionar à cotação | |
| Monoclonal anti PSA | ABPSA-0500 | Anticorpo purificado | 1 mg/ml | Adicionar à cotação | |
| Nome | Código | Descrição | Apresentação | Quant |
ANTIGENO RECOMBINANTE
| Nome | Código | Descrição | Apresentação | Quant | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIV gp36 | AGHIV-0215 | Antigeno recombinate | 1mg/ml | Adicionar à cotação | |
| HIV gp41 | AGHIV-225 | Antigeno recombinate | 1mg/ml | Adicionar à cotação | |
| HCV (Core, NS3, NS4, NS5) | AGHCV-0231 | Antigeno recombinate | 1mg/ml | Adicionar à cotação | |
| Chagas | AGCHR-500 | Antigeno recombinate | 1mg/ml | Adicionar à cotação | |
| Leishmaniose | AGLVC-0500 | Antigeno recombinate | 1 mg/ml | Adicionar à cotação | |
| Nome | Código | Descrição | Apresentação | Quant |
ANTIGENO NATIVO
| Nome | Código | Descrição | Apresentação | Quant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chagas | AGCHNBR-500 | Antigeno Nativo BR | 1mg/ml | Adicionar à cotação | |
| Nome | Código | Descrição | Apresentação | Quant |
ANTICORPO POLICLONAL MARCADO COM OURO COLOIDAL
| Nome | Código | Descrição | Apresentação | Quant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goat anti Mouse IGG CGC OD40 | CGMIG-0600 | Anticorpo marcado com ouro coloidal de 40nm concentrado 40 vezes | 1ml | Adicionar à cotação | |
| Goat anti monoclonal IGG CGC OD40 | CGGAM-0601 | Anticorpo marcado com ouro coloidal de 40nm concentrado 40 vezes | 1ml | Adicionar à cotação | |
| Goat anti IGG Humano fração Fc CGC OD40 | CGMGG-0602 | Anticorpo marcado com ouro coloidal de 40nm concentrado 40 vezes | 1ml | Adicionar à cotação | |
| Nome | Código | Descrição | Apresentação | Quant |
ANTICORPO MONOCLONAL MARCADO COM OURO COLOIDAL
| Nome | Código | Descrição | Apresentação | Quant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mouse IGG CGC OD40 | CGMIG-0700 | Anticorpo marcado com ouro coloidal de 40nm concentrado 40 vezes | 1ml | Adicionar à cotação | |
| Monoclonal anti HBSAG CGC OD40 | CGHBS-0701 | Anticorpo marcado com ouro coloidal de 40nm concentrado 40 vezes | 1ml | Adicionar à cotação | |
| Monoclonal anti Beta HCG CGC OD40 | CGBHG-0702 | Anticorpo marcado com ouro coloidal de 40nm concentrado 40 vezes | 1ml | Adicionar à cotação | |
| Monoclonal anti IGG Humano CGC OD40 | CGIGG-0703 | Anticorpo marcado com ouro coloidal de 40nm concentrado 40 vezes | 1ml | Adicionar à cotação | |
| Monoclonal anti IGM Humano CGC OD40 | CGIGG-0704 | Anticorpo marcado com ouro coloidal de 40nm concentrado 40 vezes | 1ml | Adicionar à cotação | |
| Monoclonal anti Hemoglobina humana CGC OD50 | CGHBH-0705 | Anticorpo marcado com ouro coloidal de 40nm concentrado 40 vezes | 1ml | Adicionar à cotação | |
| Monoclonal anti PSA CGC OD50 | CGPSA-0706 | Anticorpo marcado com ouro coloidal de 40nm concentrado 40 vezes | 1ml | Adicionar à cotação | |
| Nome | Código | Descrição | Apresentação | Quant |
ANTIGENO RECOMBINANTE MARCADO COM OURO COLOIDAL
| Nome | Código | Descrição | Apresentação | Quant | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIV gp36 CGC OD20 | CGHIV-0610 | Antígeno marcado com ouro coloidal de 40nm concentrado 40 vezes | 1ml | Adicionar à cotação | |
| HIV gp41 CGC OD40 | CGHIV-0620 | Antígeno marcado com ouro coloidal de 40nm concentrado 40 vezes | 1ml | Adicionar à cotação | |
| HCV (Core, NS3, NS4, NS5) | CGHCV-0632 | Antígeno marcado com ouro coloidal de 40nm concentrado 40 vezes | 1ml | Adicionar à cotação | |
| Chagas CGC OD40 | CGCHR-0640 | Antígeno marcado com ouro coloidal de 40nm concentrado 40 vezes | 1ml | Adicionar à cotação | |
| Leishmaniose CGC OD40 | CGLVC-0650 | Antígeno marcado com ouro coloidal de 40nm concentrado 40 vezes | 1ml | Adicionar à cotação | |
| Nome | Código | Descrição | Apresentação | Quant |
UNCUTSHEETS FORMATO CASSETE (60X300MM)
| Nome | Código | Descrição | Apresentação | Quant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta HCG | UCSHCG-60300 | Placa de Teste com 2 linhas T e C e ouro coloidal sensibilidade 20 mUI/ml soro e urina | 1 uncutsheet 60x300mm | Adicionar à cotação | |
| Covid IGG/IGM | UCSCVD-60300 | Placa de Teste com 3 linhas IGM, IGG e C e ouro coloidal com tampão diluente | 1 uncutsheet 60x300mm | Adicionar à cotação | |
| Covid AG | UCSCVDG-60300AG | Placa de Teste com 2 linhas T e C e ouro coloidal com tampão extrator | 1 uncutsheet 60x300mm | Adicionar à cotação | |
| Chagas | UCSCHR-60300 | Placa de Teste com 2 linhas T e C e ouro coloidal | 1 uncutsheet 60x300mm | Adicionar à cotação | |
| HBSAG | UCSHBS-60300 | Placa de Teste com 2 linhas T e C e ouro coloidal sensibilidade 10 UI/ml | 1 uncutsheet 60x300mm | Adicionar à cotação | |
| HCV | UCSHCV-60300 | Placa de Teste com 2 linhas T e C e ouro coloidal com tampão diluente | 1 uncutsheet 60x300mm | Adicionar à cotação | |
| HIV 1 e 2 | UCSHIV-60300 | Placa de Teste com 2 linhas T e C e ouro coloidal com tampão diluente | 1 uncutsheet 60x300mm | Adicionar à cotação | |
| Leishmaniose | UCSLVC-60300 | Placa de Teste com 2 linhas T e C e ouro coloidal com tampão diluente | 1 uncutsheet 60x300mm | Adicionar à cotação | |
| Sangue Oculto | UCSSOF-60300 | Placa de Teste com 2 linhas T e C e ouro coloidal com tampão extrator | 1 uncutsheet 60x300mm | Adicionar à cotação | |
| Nome | Código | Descrição | Apresentação | Quant |
UNCUTSHEETS FORMATO TIRA (80X300MM)
| Nome | Código | Descrição | Apresentação | Quant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta HCG | UCSHCG-80300 | Placa de Teste com 2 linhas T e C e ouro coloidal sensibilidade 20 mUI/ml soro e urina | 1 uncutsheet 80x300mm | Adicionar à cotação | |
| HBSAG | UCSHBS-80300 | Placa de Teste com 2 linhas T e C e ouro coloidal sensibilidade 10 UI/ml com tampão diluente | 1 uncutsheet 80x300mm | Adicionar à cotação | |
| HCV | USCHCV-80300 | Placa de Teste com 2 linhas T e C e ouro coloidal com tampão diluente | 1 uncutsheet 80x300mm | Adicionar à cotação | |
| Nome | Código | Descrição | Apresentação | Quant |
OURO COLOIDAL
| Nome | Código | Descrição | Apresentação | Quant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solução de ouro coloidal | SAUC-40500 | Estável com tamanho aproximado de 35 a 40nm na OD01. | 500ml | Adicionar à cotação | |
| Nome | Código | Descrição | Apresentação | Quant |
CONTROLE POSITIVO
| Nome | Código | Descrição | Apresentação | Quant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Controle positivo para VDRL | CVDRL-2000 | Solução estável com título médio de 1/2000 | 1000ml | Adicionar à cotação | |
| Nome | Código | Descrição | Apresentação | Quant |
